TRUE | TRUE13C2211A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 10 ส.ค. | 11 ส.ค. | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | 19 ส.ค. | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
4.30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||
4.32 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |||
4.34 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
4.36 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |||
4.38 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |||
4.40 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | |||
4.42 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |||
4.44 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |||
4.46 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |||
4.48 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |||
4.50 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | |||
4.52 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |||
4.54 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | |||
4.56 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||
4.58 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | |||
4.60 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |||
4.62 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |||
4.64 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||
4.66 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | |||
4.68 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |||
4.70 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |||
4.72 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||
4.74 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||
4.76 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |||
4.78 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | |||
4.80 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |||
4.82 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | |||
4.84 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |||
4.86 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |||
4.88 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |||
4.90 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||
4.92 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | |||
4.94 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |||
4.96 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | |||
4.98 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
5.00 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | |||
5.05 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | |||
5.10 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | |||
5.15 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
5.20 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |||
5.25 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | |||
5.30 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | |||
5.35 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | |||
5.40 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | |||
5.45 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | |||
5.50 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | |||
5.55 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |||
5.60 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | |||
5.65 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | |||
5.70 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | |||
5.75 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | |||
5.80 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |||
5.85 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | |||
5.90 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | |||
5.95 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |||
6.00 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | |||
6.05 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | |||
6.10 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | |||
6.15 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | |||
6.20 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | |||
6.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | |||
6.30 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | |||
6.35 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | |||
6.40 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | |||
6.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | |||
6.50 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | |||
6.55 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | |||
6.60 | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||
6.65 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | |||
6.70 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | |||
6.75 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 05 ส.ค. 65)