TOP | TOP13C2210B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
41.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
41.25 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
41.50 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
41.75 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
42.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
42.25 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
42.50 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
42.75 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
43.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
43.25 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
43.50 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
43.75 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
44.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
44.25 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
44.50 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
44.75 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
45.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
45.25 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
45.50 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||
45.75 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||
46.00 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
46.25 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
46.50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
46.75 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
47.00 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
47.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
47.50 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
47.75 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||
48.00 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | ||
48.25 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
48.50 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
48.75 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
49.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||
49.25 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | ||
49.50 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
49.75 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||
50.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
50.25 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||
50.50 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
50.75 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | ||
51.00 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||
51.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | ||
51.50 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
51.75 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
52.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ||
52.25 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
52.50 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | ||
52.75 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | ||
53.00 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||
53.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | ||
53.50 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | ||
53.75 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||
54.00 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | ||
54.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | ||
54.50 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | ||
54.75 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | ||
55.00 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | ||
55.25 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | ||
55.50 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | ||
55.75 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||
56.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | ||
56.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | ||
56.50 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | ||
56.75 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | ||
57.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||
57.25 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | ||
57.50 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | ||
57.75 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | ||
58.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | ||
58.25 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | ||
58.50 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)