TISCO | TISC13C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
80.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
81.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
82.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
87.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
87.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
89.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
91.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
92.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
93.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
93.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
95.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
96.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
96.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)