TASCO | TASC13C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)