STARK | STAR13C2210B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
3.62 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
3.64 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
3.66 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | ||
3.68 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
3.70 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
3.72 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||
3.74 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||
3.76 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
3.78 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
3.80 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
3.82 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||
3.84 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
3.86 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
3.88 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
3.90 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
3.92 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||
3.94 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||
3.96 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | ||
3.98 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
4.00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
4.02 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | ||
4.04 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||
4.06 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||
4.08 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
4.10 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
4.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||
4.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
4.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
4.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||
4.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
4.22 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | ||
4.24 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||
4.26 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | ||
4.28 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
4.30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
4.32 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
4.34 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
4.36 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
4.38 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
4.40 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | ||
4.42 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | ||
4.44 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||
4.46 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | ||
4.48 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | ||
4.50 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | ||
4.52 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||
4.54 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | ||
4.56 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | ||
4.58 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | ||
4.60 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | ||
4.62 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | ||
4.64 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | ||
4.66 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | ||
4.68 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | ||
4.70 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | ||
4.72 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | ||
4.74 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | ||
4.76 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | ||
4.78 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | ||
4.80 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | ||
4.82 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | ||
4.84 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||
4.86 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | ||
4.88 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | ||
4.90 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | ||
4.92 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | ||
4.94 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | ||
4.96 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | ||
4.98 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | ||
5.00 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | ||
5.05 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)