ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
STA | STA13C2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
21.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||
21.10 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||
21.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
21.30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
21.40 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
21.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
21.60 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |||
21.70 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
21.80 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |||
21.90 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
22.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
22.10 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
22.20 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
22.30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
22.40 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |||
22.50 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |||
22.60 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
22.70 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | |||
22.80 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
22.90 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
23.00 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||
23.10 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |||
23.20 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||
23.30 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | |||
23.40 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | |||
23.50 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | |||
23.60 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |||
23.70 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | |||
23.80 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | |||
23.90 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
24.00 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | |||
24.10 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | |||
24.20 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |||
24.30 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | |||
24.40 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
24.50 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | |||
24.60 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |||
24.70 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | |||
24.80 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |||
24.90 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | |||
25.00 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | |||
25.25 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | |||
25.50 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | |||
25.75 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | |||
26.00 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | |||
26.25 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | |||
26.50 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | |||
26.75 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |||
27.00 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | |||
27.25 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | |||
27.50 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | |||
27.75 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | |||
28.00 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | |||
28.25 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | |||
28.50 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | |||
28.75 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | |||
29.00 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | |||
29.25 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | |||
29.50 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | |||
29.75 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | |||
30.00 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | |||
30.25 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||
30.50 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||
30.75 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
31.00 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||
31.25 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||
31.50 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||
31.75 | 2.34 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |||
32.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||
32.25 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||
32.50 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)