SCC | SCC13P2209A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
344.00 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | |||
345.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
346.00 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | |||
347.00 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | |||
348.00 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | |||
349.00 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | |||
350.00 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |||
351.00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | |||
352.00 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | |||
353.00 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | |||
354.00 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | |||
355.00 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | |||
356.00 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | |||
357.00 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | |||
358.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | |||
359.00 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | |||
360.00 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | |||
361.00 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | |||
362.00 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |||
363.00 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | |||
364.00 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |||
365.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | |||
366.00 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | |||
367.00 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | |||
368.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | |||
369.00 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | |||
370.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | |||
371.00 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | |||
372.00 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||
373.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | |||
374.00 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |||
375.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | |||
376.00 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||
377.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |||
378.00 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||
379.00 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | |||
380.00 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
381.00 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | |||
382.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
383.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | |||
384.00 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | |||
385.00 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |||
386.00 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
387.00 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | |||
388.00 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
389.00 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
390.00 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | |||
391.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
392.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | |||
393.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
394.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
395.00 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
396.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
397.00 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | |||
398.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
399.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
400.00 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
402.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | |||
404.00 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
406.00 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |||
408.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |||
410.00 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
412.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
414.00 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
416.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |||
418.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
420.00 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
422.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||
424.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
426.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
428.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)