S50M22 | S5013P2206A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
936.00 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.42 |
936.50 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
937.00 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
937.50 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
938.00 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
938.50 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
939.00 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
939.50 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
940.00 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
940.50 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
941.00 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
941.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
942.00 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 |
942.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 |
943.00 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 |
943.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
944.00 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
944.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
945.00 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
945.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
946.00 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
946.50 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
947.00 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
947.50 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
948.00 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
948.50 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
949.00 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
949.50 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.31 |
950.00 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
950.50 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
951.00 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
951.50 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
952.00 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
952.50 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
953.00 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
953.50 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
954.00 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
954.50 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
955.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
955.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
956.00 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
956.50 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
957.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
957.50 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
958.00 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
958.50 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
959.00 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
959.50 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
960.00 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
960.50 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
961.00 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
961.50 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
962.00 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
962.50 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
963.00 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
963.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
964.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
964.50 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
965.00 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
965.50 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
966.00 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
966.50 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
967.00 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
967.50 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
968.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
968.50 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
969.00 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
969.50 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
970.00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
970.50 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
971.00 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
971.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
972.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
972.50 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
973.00 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
973.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
974.00 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
974.50 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
975.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
975.50 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
976.00 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
976.50 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
977.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
977.50 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
978.00 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
978.50 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
979.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
979.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
980.00 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
980.50 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
981.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
981.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
982.00 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
982.50 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
983.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
983.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
984.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
984.50 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
985.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
985.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
986.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
986.50 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
987.00 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
987.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
988.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
988.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
989.00 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
989.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
990.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
990.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
991.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
991.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
992.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
992.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
993.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
993.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
994.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
994.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
995.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
995.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
996.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
996.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
997.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
997.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
998.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
998.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
999.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
999.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
1,000.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
1,000.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
1,001.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
1,001.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
1,002.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
1,002.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
1,003.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
1,003.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
1,004.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
1,004.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
1,005.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
1,005.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
1,006.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
1,006.50 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
1,007.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
1,007.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
1,008.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
1,008.50 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
1,009.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
1,009.50 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
1,010.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
1,010.50 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
1,011.00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
1,011.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
1,012.00 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
1,012.50 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
1,013.00 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
1,013.50 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
1,014.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
1,014.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
1,015.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
1,015.50 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
1,016.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)