S50U22 | S5013C2210A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
902.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | |||
902.50 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||
903.00 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||
903.50 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||
904.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||
904.50 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||
905.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | |||
905.50 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | |||
906.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
906.50 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
907.00 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
907.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
908.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
908.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | |||
909.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | |||
909.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
910.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
910.50 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
911.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
911.50 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
912.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | |||
912.50 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | |||
913.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||
913.50 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||
914.00 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||
914.50 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||
915.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||
915.50 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | |||
916.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | |||
916.50 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||
917.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||
917.50 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||
918.00 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||
918.50 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||
919.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | |||
919.50 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | |||
920.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | |||
920.50 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||
921.00 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||
921.50 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||
922.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||
922.50 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | |||
923.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | |||
923.50 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | |||
924.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
924.50 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
925.00 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
925.50 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
926.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | |||
926.50 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | |||
927.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | |||
927.50 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||
928.00 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||
928.50 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||
929.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||
929.50 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | |||
930.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | |||
930.50 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | |||
931.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||
931.50 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||
932.00 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||
932.50 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |||
933.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | |||
933.50 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | |||
934.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||
934.50 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||
935.00 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||
935.50 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||
936.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||
936.50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | |||
937.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | |||
937.50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
938.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
938.50 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
939.00 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
939.50 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
940.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | |||
940.50 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | |||
941.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
941.50 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
942.00 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
942.50 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
943.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
943.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | |||
944.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | |||
944.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
945.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
945.50 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
946.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
946.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
947.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | |||
947.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | |||
948.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
948.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
949.00 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
949.50 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
950.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
950.50 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |||
951.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |||
951.50 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
952.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
952.50 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
953.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
953.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
954.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |||
954.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | |||
955.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
955.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
956.00 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
956.50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
957.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
957.50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |||
958.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | |||
958.50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
959.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
959.50 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
960.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
960.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |||
961.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |||
961.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
962.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
962.50 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
963.00 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
963.50 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
964.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||
964.50 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||
965.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
965.50 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
966.00 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
966.50 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
967.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
967.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | |||
968.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | |||
968.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
969.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
969.50 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
970.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
970.50 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
971.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |||
971.50 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | |||
972.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
972.50 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
973.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
973.50 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
974.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
974.50 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |||
975.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
975.50 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
976.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
976.50 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
977.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
977.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |||
978.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |||
978.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
979.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
979.50 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
980.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
980.50 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
981.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |||
981.50 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |||
982.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)