S50M22 | S5013C2206E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
936.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
936.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
937.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
937.50 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
938.00 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
938.50 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
939.00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
939.50 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
940.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
940.50 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
941.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
941.50 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
942.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
942.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
943.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
943.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
944.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
944.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
945.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
945.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
946.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
946.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
947.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
947.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
948.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
948.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
949.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
949.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
950.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
950.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
951.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
951.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
952.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
952.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
953.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
953.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
954.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
954.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
955.00 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
955.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
956.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
956.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
957.00 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
957.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
958.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
958.50 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
959.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
959.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
960.00 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
960.50 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
961.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
961.50 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
962.00 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
962.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
963.00 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
963.50 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
964.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
964.50 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
965.00 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
965.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
966.00 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
966.50 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
967.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
967.50 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
968.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
968.50 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
969.00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
969.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
970.00 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
970.50 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
971.00 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
971.50 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
972.00 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
972.50 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
973.00 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
973.50 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
974.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
974.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
975.00 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
975.50 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
976.00 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
976.50 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
977.00 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
977.50 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
978.00 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
978.50 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
979.00 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
979.50 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
980.00 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
980.50 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
981.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
981.50 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
982.00 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
982.50 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
983.00 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
983.50 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
984.00 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
984.50 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
985.00 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
985.50 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
986.00 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
986.50 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
987.00 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
987.50 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
988.00 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
988.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.34 |
989.00 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
989.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
990.00 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
990.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.36 |
991.00 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 |
991.50 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
992.00 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
992.50 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
993.00 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
993.50 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
994.00 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
994.50 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
995.00 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
995.50 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
996.00 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.42 |
996.50 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.42 |
997.00 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.43 |
997.50 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.43 |
998.00 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
998.50 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.45 |
999.00 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.45 |
999.50 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.46 |
1,000.00 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.47 |
1,000.50 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
1,001.00 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.48 |
1,001.50 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 |
1,002.00 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.49 |
1,002.50 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.50 |
1,003.00 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.50 |
1,003.50 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.53 | 0.51 |
1,004.00 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.52 |
1,004.50 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.52 |
1,005.00 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.53 |
1,005.50 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.54 |
1,006.00 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.54 |
1,006.50 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.55 |
1,007.00 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.56 |
1,007.50 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.57 |
1,008.00 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.57 |
1,008.50 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.58 |
1,009.00 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.59 |
1,009.50 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.60 |
1,010.00 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 |
1,010.50 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.61 |
1,011.00 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.62 |
1,011.50 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.65 | 0.63 |
1,012.00 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.63 |
1,012.50 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.64 |
1,013.00 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.65 |
1,013.50 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.66 |
1,014.00 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.67 |
1,014.50 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.67 |
1,015.00 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.68 |
1,015.50 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.69 |
1,016.00 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 0.70 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)