S50M22 | S5013C2206A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
908.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
909.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
910.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
911.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
914.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
916.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
917.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
918.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
919.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
920.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
921.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
922.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
923.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
924.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
925.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
926.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
927.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
928.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
930.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
931.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
932.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
933.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
934.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
935.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
936.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
939.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
941.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
942.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
943.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
944.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
945.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
946.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
948.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
949.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
950.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
952.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
953.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
954.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
955.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
956.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
958.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
959.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
960.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
961.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
962.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
963.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
964.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
966.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
968.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
969.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
973.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
974.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
975.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
977.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
979.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
980.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
981.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
982.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
983.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
984.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
985.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
986.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
987.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)