S50M22 | S5013C2205A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
936.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | n/a |
936.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | n/a |
937.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | n/a |
937.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | n/a |
938.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | n/a |
938.50 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | n/a |
939.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | n/a |
939.50 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | n/a |
940.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | n/a |
940.50 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | n/a |
941.00 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | n/a |
941.50 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | n/a |
942.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | n/a |
942.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | n/a |
943.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | n/a |
943.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | n/a |
944.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | n/a |
944.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | n/a |
945.00 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | n/a |
945.50 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | n/a |
946.00 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | n/a |
946.50 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | n/a |
947.00 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | n/a |
947.50 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | n/a |
948.00 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | n/a |
948.50 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | n/a |
949.00 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | n/a |
949.50 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | n/a |
950.00 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | n/a |
950.50 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | n/a |
951.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | n/a |
951.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | n/a |
952.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | n/a |
952.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | n/a |
953.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | n/a |
953.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | n/a |
954.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | n/a |
954.50 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | n/a |
955.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | n/a |
955.50 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | n/a |
956.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | n/a |
956.50 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | n/a |
957.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | n/a |
957.50 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | n/a |
958.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | n/a |
958.50 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | n/a |
959.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | n/a |
959.50 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | n/a |
960.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | n/a |
960.50 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | n/a |
961.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | n/a |
961.50 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | n/a |
962.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | n/a |
962.50 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | n/a |
963.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | n/a |
963.50 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | n/a |
964.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | n/a |
964.50 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | n/a |
965.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | n/a |
965.50 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | n/a |
966.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | n/a |
966.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | n/a |
967.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | n/a |
967.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | n/a |
968.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | n/a |
968.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | n/a |
969.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | n/a |
969.50 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | n/a |
970.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | n/a |
970.50 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | n/a |
971.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | n/a |
971.50 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | n/a |
972.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | n/a |
972.50 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | n/a |
973.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | n/a |
973.50 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | n/a |
974.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | n/a |
974.50 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | n/a |
975.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | n/a |
975.50 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | n/a |
976.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | n/a |
976.50 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | n/a |
977.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | n/a |
977.50 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | n/a |
978.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | n/a |
978.50 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | n/a |
979.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | n/a |
979.50 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | n/a |
980.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | n/a |
980.50 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | n/a |
981.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | n/a |
981.50 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | n/a |
982.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | n/a |
982.50 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | n/a |
983.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | n/a |
983.50 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | n/a |
984.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | n/a |
984.50 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | n/a |
985.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | n/a |
985.50 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | n/a |
986.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | n/a |
986.50 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | n/a |
987.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | n/a |
987.50 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | n/a |
988.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | n/a |
988.50 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | n/a |
989.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | n/a |
989.50 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | n/a |
990.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | n/a |
990.50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | n/a |
991.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | n/a |
991.50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | n/a |
992.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | n/a |
992.50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | n/a |
993.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | n/a |
993.50 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | n/a |
994.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | n/a |
994.50 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | n/a |
995.00 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | n/a |
995.50 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | n/a |
996.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | n/a |
996.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | n/a |
997.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | n/a |
997.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | n/a |
998.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | n/a |
998.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | n/a |
999.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | n/a |
999.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | n/a |
1,000.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | n/a |
1,000.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | n/a |
1,001.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | n/a |
1,001.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | n/a |
1,002.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | n/a |
1,002.50 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | n/a |
1,003.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | n/a |
1,003.50 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | n/a |
1,004.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | n/a |
1,004.50 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | n/a |
1,005.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | n/a |
1,005.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | n/a |
1,006.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | n/a |
1,006.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | n/a |
1,007.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | n/a |
1,007.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | n/a |
1,008.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | n/a |
1,008.50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | n/a |
1,009.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | n/a |
1,009.50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | n/a |
1,010.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | n/a |
1,010.50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | n/a |
1,011.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | n/a |
1,011.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | n/a |
1,012.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | n/a |
1,012.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | n/a |
1,013.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | n/a |
1,013.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | n/a |
1,014.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | n/a |
1,014.50 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | n/a |
1,015.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | n/a |
1,015.50 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | n/a |
1,016.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | n/a |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)