RCL | RCL13C2206A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39.75 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42.25 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42.75 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
43.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
43.75 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
44.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
44.25 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
44.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
44.75 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
45.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
45.25 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
45.50 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
45.75 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
46.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
46.25 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
46.50 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
46.75 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
47.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
47.25 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
47.50 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
47.75 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
48.00 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
48.25 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
48.50 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
48.75 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
49.00 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
49.25 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
49.50 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
49.75 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
50.00 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
50.25 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
50.50 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
50.75 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
51.00 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
51.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
51.50 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
51.75 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
52.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
52.25 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.12 |
52.50 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
52.75 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.15 |
53.00 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |
53.25 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.18 |
53.50 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
53.75 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.21 |
54.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
54.25 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
54.50 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.27 |
54.75 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.28 |
55.00 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.30 |
55.25 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |
55.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.35 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)