ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
PTTEP | PTTEP13P2304A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Offer) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
147.50 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | |||
148.00 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | |||
148.50 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | |||
149.00 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | |||
149.50 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | |||
150.00 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | |||
150.50 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | |||
151.00 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | |||
151.50 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | |||
152.00 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | |||
152.50 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | |||
153.00 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | |||
153.50 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | |||
154.00 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||
154.50 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | |||
155.00 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | |||
155.50 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | |||
156.00 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | |||
156.50 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | |||
157.00 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | |||
157.50 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |||
158.00 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |||
158.50 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | |||
159.00 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | |||
159.50 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | |||
160.00 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | |||
160.50 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | |||
161.00 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | |||
161.50 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |||
162.00 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||
162.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||
163.00 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |||
163.50 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | |||
164.00 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
164.50 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | |||
165.00 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
165.50 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
166.00 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
166.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
167.00 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
167.50 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
168.00 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
168.50 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
169.00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
169.50 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
170.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
170.50 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||
171.00 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
171.50 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
172.00 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
172.50 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
173.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
173.50 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
174.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
174.50 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |||
175.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
175.50 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |||
176.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
176.50 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
177.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||
177.50 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
178.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |||
178.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
179.00 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
179.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||
180.00 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
180.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||
181.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
181.50 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
182.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
182.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)