ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
PTTEP | PTTEP13P2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Offer) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
147.50 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
148.00 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
148.50 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
149.00 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
149.50 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
150.00 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
150.50 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
151.00 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
151.50 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
152.00 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
152.50 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
153.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
153.50 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||
154.00 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||
154.50 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
155.00 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
155.50 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
156.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
156.50 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
157.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
157.50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
158.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
158.50 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
159.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
159.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
160.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
160.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
161.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
161.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
162.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
162.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
163.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
163.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
164.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
164.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
165.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
165.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
166.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
166.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
167.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
167.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
168.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
168.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
169.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
169.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
170.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
170.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
171.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
171.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
172.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
172.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
173.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
173.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
174.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
174.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
175.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
175.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
176.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
176.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
177.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
177.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
178.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
178.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
179.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
179.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
180.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
180.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)