PTTEP | PTTE13C2210A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
136.00 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||
136.50 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
137.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
137.50 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
138.00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | ||
138.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
139.00 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||
139.50 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | ||
140.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
140.50 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
141.00 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | ||
141.50 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
142.00 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
142.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||
143.00 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
143.50 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
144.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
144.50 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||
145.00 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | ||
145.50 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
146.00 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
146.50 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
147.00 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
147.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ||
148.00 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
148.50 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ||
149.00 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | ||
149.50 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | ||
150.00 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||
150.50 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | ||
151.00 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | ||
151.50 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | ||
152.00 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||
152.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | ||
153.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | ||
153.50 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | ||
154.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | ||
154.50 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | ||
155.00 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | ||
155.50 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | ||
156.00 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | ||
156.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | ||
157.00 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | ||
157.50 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||
158.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | ||
158.50 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | ||
159.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | ||
159.50 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | ||
160.00 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | ||
160.50 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | ||
161.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||
161.50 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | ||
162.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | ||
162.50 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | ||
163.00 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | ||
163.50 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | ||
164.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | ||
164.50 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | ||
165.00 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||
165.50 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | ||
166.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | ||
166.50 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | ||
167.00 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | ||
167.50 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | ||
168.00 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | ||
168.50 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | ||
169.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | ||
169.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | ||
170.00 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | ||
170.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | ||
171.00 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)