PTT | PTT13P2209A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
24.80 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | |||
24.90 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | |||
25.00 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | |||
25.25 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | |||
25.50 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |||
25.75 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | |||
26.00 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | |||
26.25 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | |||
26.50 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | |||
26.75 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | |||
27.00 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | |||
27.25 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | |||
27.50 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | |||
27.75 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | |||
28.00 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | |||
28.25 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |||
28.50 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | |||
28.75 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |||
29.00 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
29.25 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | |||
29.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | |||
29.75 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | |||
30.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | |||
30.25 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | |||
30.50 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |||
30.75 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | |||
31.00 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | |||
31.25 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | |||
31.50 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||
31.75 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
32.00 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | |||
32.25 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
32.50 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | |||
32.75 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |||
33.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
33.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
33.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||
33.75 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |||
34.00 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |||
34.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
34.50 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |||
34.75 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||
35.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | |||
35.25 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
35.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
35.75 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
36.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
36.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
36.50 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
36.75 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
37.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
37.25 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
37.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
37.75 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
38.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
38.25 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
38.50 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
38.75 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
39.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
39.25 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
39.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
39.75 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
40.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
40.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
40.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
40.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
41.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
41.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
41.50 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
41.75 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
42.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)