PTL | PTL13C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
25.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
25.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
25.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
26.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
26.25 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
26.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
26.75 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
27.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
27.25 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
27.50 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)