MINT | MINT13C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
32.75 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
33.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
33.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
33.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
33.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
34.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
34.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
34.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
34.75 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
35.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
35.25 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
35.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
35.75 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
36.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |||
36.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |||
36.50 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
36.75 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||
37.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||
37.25 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |||
37.50 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||
37.75 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||
38.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | |||
38.25 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |||
38.50 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | |||
38.75 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | |||
39.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | |||
39.25 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |||
39.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | |||
39.75 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | |||
40.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | |||
40.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | |||
40.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | |||
40.75 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | |||
41.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | |||
41.25 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | |||
41.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | |||
41.75 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | |||
42.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | |||
42.25 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |||
42.50 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |||
42.75 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)