KTB | KTB13C2208A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
11.90 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
12.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
12.40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
12.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
12.60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
12.70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
12.80 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
12.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
13.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
13.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
13.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
13.30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
13.40 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
13.50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
13.60 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
13.70 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
13.80 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
13.90 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
14.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
14.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
14.20 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
14.30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
14.40 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
14.50 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
14.60 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||
14.70 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
14.80 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
14.90 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
15.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
15.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
15.20 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
15.30 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||
15.40 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
15.50 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
15.60 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
15.70 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
15.80 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
15.90 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |||
16.00 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |||
16.10 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
16.20 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
16.30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
16.40 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
16.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | |||
16.60 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | |||
16.70 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
16.80 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |||
16.90 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |||
17.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | |||
17.10 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | |||
17.20 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | |||
17.30 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |||
17.40 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | |||
17.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | |||
17.60 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | |||
17.70 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | |||
17.80 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | |||
17.90 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
18.00 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | |||
18.10 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | |||
18.20 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |||
18.30 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | |||
18.40 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | |||
18.50 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | |||
18.60 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | |||
18.70 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | |||
18.80 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | |||
18.90 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)