KKP | KKP13C2211A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 10 ส.ค. | 11 ส.ค. | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | 19 ส.ค. | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
59.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||
59.25 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
59.50 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
59.75 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
60.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||
60.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
60.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |||
60.75 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||
61.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | |||
61.25 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||
61.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |||
61.75 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |||
62.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |||
62.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
62.50 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |||
62.75 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |||
63.00 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |||
63.25 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
63.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |||
63.75 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
64.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |||
64.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |||
64.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | |||
64.75 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |||
65.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
65.25 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |||
65.50 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |||
65.75 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | |||
66.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||
66.25 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
66.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
66.75 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |||
67.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | |||
67.25 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |||
67.50 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | |||
67.75 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||
68.00 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | |||
68.25 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | |||
68.50 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |||
68.75 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |||
69.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |||
69.25 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |||
69.50 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | |||
69.75 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | |||
70.00 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | |||
70.25 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
70.50 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | |||
70.75 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |||
71.00 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | |||
71.25 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | |||
71.50 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | |||
71.75 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |||
72.00 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |||
72.25 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | |||
72.50 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |||
72.75 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | |||
73.00 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |||
73.25 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |||
73.50 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | |||
73.75 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |||
74.00 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | |||
74.25 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | |||
74.50 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | |||
74.75 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | |||
75.00 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | |||
75.25 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | |||
75.50 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | |||
75.75 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | |||
76.00 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | |||
76.25 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | |||
76.50 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 05 ส.ค. 65)