ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
KBANK | KBANK13P2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Offer) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
126.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
126.50 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
127.00 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||
127.50 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
128.00 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
128.50 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
129.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
129.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
130.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
130.50 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
131.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
131.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
132.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
132.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
133.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
133.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
134.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
134.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
135.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
135.50 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
136.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
136.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
137.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
137.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
138.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
138.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
139.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
139.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
140.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
140.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
141.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
141.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
142.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
142.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
143.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
143.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
144.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
144.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
145.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
145.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
146.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
146.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
147.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
155.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)