ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
JMT | JMT13P2305A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Offer) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
42.00 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | |||
42.25 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | |||
42.50 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | |||
42.75 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | |||
43.00 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | |||
43.25 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | |||
43.50 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | |||
43.75 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | |||
44.00 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | |||
44.25 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | |||
44.50 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | |||
44.75 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | |||
45.00 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | |||
45.25 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | |||
45.50 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | |||
45.75 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | |||
46.00 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | |||
46.25 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | |||
46.50 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | |||
46.75 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | |||
47.00 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | |||
47.25 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |||
47.50 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |||
47.75 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | |||
48.00 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | |||
48.25 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | |||
48.50 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | |||
48.75 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | |||
49.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | |||
49.25 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | |||
49.50 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | |||
49.75 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | |||
50.00 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | |||
50.25 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | |||
50.50 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | |||
50.75 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | |||
51.00 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | |||
51.25 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | |||
51.50 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | |||
51.75 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | |||
52.00 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | |||
52.25 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | |||
52.50 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | |||
52.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | |||
53.00 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | |||
53.25 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | |||
53.50 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | |||
53.75 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | |||
54.00 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |||
54.25 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | |||
54.50 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |||
54.75 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | |||
55.00 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | |||
55.25 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |||
55.50 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |||
55.75 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | |||
56.00 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |||
56.25 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |||
56.50 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | |||
56.75 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | |||
57.00 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
57.25 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |||
57.50 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | |||
57.75 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | |||
58.00 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |||
58.25 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | |||
58.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | |||
58.75 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | |||
59.00 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | |||
59.25 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
59.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)