ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
JMT | JMT13C2305A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
42.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
42.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
42.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
42.75 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
43.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
43.25 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
43.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
43.75 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
44.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
44.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
44.50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
44.75 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
45.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
45.25 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
45.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
45.75 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
46.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
46.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
46.50 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
46.75 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
47.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
47.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
47.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
47.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
48.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
48.25 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
48.50 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
48.75 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
49.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
49.25 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
49.50 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
49.75 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
50.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
50.25 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
50.50 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
50.75 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
51.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
51.25 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
51.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
51.75 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
52.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
52.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
52.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
52.75 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
53.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
53.25 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
53.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
53.75 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
54.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
54.25 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||
54.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
54.75 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
55.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
55.25 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
55.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
55.75 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
56.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |||
56.25 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||
56.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||
56.75 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
57.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||
57.25 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |||
57.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||
57.75 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |||
58.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||
58.25 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |||
58.50 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||
58.75 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |||
59.00 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||
59.25 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |||
59.50 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)