JMT | JMT13C2209B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
65.25 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
65.50 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
65.75 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
66.00 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
66.25 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
66.50 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
66.75 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
67.00 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
67.25 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
67.50 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
67.75 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
68.00 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
68.25 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
68.50 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
68.75 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
69.00 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
69.25 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
69.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
69.75 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
70.00 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
70.25 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
70.50 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
70.75 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
71.00 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
71.25 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
71.50 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
71.75 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
72.00 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
72.25 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
72.50 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
72.75 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
73.00 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
73.25 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
73.50 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
73.75 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 |
74.00 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.60 |
74.25 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
74.50 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
74.75 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
75.00 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
75.25 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
75.50 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
75.75 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
76.00 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
76.25 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
76.50 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
76.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.71 |
77.00 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
77.25 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
77.50 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
77.75 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
78.00 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
78.25 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
78.50 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.79 |
78.75 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
79.00 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
79.25 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
79.50 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
79.75 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
80.00 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
80.25 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
80.50 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
80.75 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
81.00 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
81.25 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
81.50 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
81.75 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
82.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
82.25 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
82.50 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
82.75 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)