ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
HANA | HANA13C2304A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
52.25 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |||
52.50 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |||
52.75 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||
53.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |||
53.25 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||
53.50 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | |||
53.75 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |||
54.00 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |||
54.25 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||
54.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | |||
54.75 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | |||
55.00 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
55.25 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | |||
55.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | |||
55.75 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |||
56.00 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | |||
56.25 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | |||
56.50 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
56.75 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | |||
57.00 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |||
57.25 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |||
57.50 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | |||
57.75 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |||
58.00 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | |||
58.25 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |||
58.50 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | |||
58.75 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | |||
59.00 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | |||
59.25 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | |||
59.50 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | |||
59.75 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | |||
60.00 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | |||
60.25 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |||
60.50 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | |||
60.75 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | |||
61.00 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | |||
61.25 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | |||
61.50 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | |||
61.75 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | |||
62.00 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | |||
62.25 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | |||
62.50 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | |||
62.75 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | |||
63.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | |||
63.25 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | |||
63.50 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | |||
63.75 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | |||
64.00 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |||
64.25 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | |||
64.50 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | |||
64.75 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | |||
65.00 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | |||
65.25 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | |||
65.50 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | |||
65.75 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | |||
66.00 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | |||
66.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | |||
66.50 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | |||
66.75 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | |||
67.00 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | |||
67.25 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | |||
67.50 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | |||
67.75 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | |||
68.00 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | |||
68.25 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | |||
68.50 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | |||
68.75 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | |||
69.00 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | |||
69.25 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | |||
69.50 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | |||
69.75 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)