ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
HANA | HANA13C2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
52.25 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | |||
52.50 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | |||
52.75 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
53.00 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | |||
53.25 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||
53.50 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | |||
53.75 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||
54.00 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | |||
54.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||
54.50 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | |||
54.75 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | |||
55.00 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||
55.25 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | |||
55.50 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||
55.75 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||
56.00 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||
56.25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |||
56.50 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | |||
56.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||
57.00 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||
57.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | |||
57.50 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |||
57.75 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
58.00 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||
58.25 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||
58.50 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | |||
58.75 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||
59.00 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||
59.25 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | |||
59.50 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||
59.75 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |||
60.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||
60.25 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||
60.50 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||
60.75 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||
61.00 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |||
61.25 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||
61.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||
61.75 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |||
62.00 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
62.25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |||
62.50 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||
62.75 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |||
63.00 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |||
63.25 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||
63.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||
63.75 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||
64.00 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |||
64.25 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |||
64.50 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |||
64.75 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | |||
65.00 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||
65.25 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||
65.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||
65.75 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |||
66.00 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||
66.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
66.50 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |||
66.75 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||
67.00 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |||
67.25 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||
67.50 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.62 | |||
67.75 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |||
68.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||
68.25 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | |||
68.50 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |||
68.75 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |||
69.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | |||
69.25 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||
69.50 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |||
69.75 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)