ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
FORTH | FORTH13C2304A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
31.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
31.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
31.75 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
32.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
32.25 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
32.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
32.75 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
33.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
33.25 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
33.50 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
33.75 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
34.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
34.25 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
34.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
34.75 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
35.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
35.25 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
35.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
35.75 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
36.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
36.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
36.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
36.75 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
37.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
37.25 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
37.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
37.75 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||
38.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
38.25 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
38.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||
38.75 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
39.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |||
39.25 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||
39.50 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | |||
39.75 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||
40.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||
40.25 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |||
40.50 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
40.75 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |||
41.00 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |||
41.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |||
41.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |||
41.75 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |||
42.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
42.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |||
42.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |||
42.75 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |||
43.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |||
43.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | |||
43.50 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | |||
43.75 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
44.00 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | |||
44.25 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | |||
44.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |||
44.75 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |||
45.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | |||
45.25 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |||
45.50 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |||
45.75 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |||
46.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | |||
46.25 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | |||
46.50 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |||
46.75 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | |||
47.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |||
47.25 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |||
47.50 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | |||
47.75 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | |||
48.00 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | |||
48.25 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
48.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | |||
48.75 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)