ESSO | ESSO13C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.35 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.40 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.45 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.50 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.55 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.60 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.65 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.70 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.75 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.80 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.85 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.90 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.95 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.00 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.10 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.30 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.40 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | n/a | n/a | |||
10.50 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | n/a | n/a | |||
10.60 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | n/a | n/a | |||
10.70 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | n/a | n/a | |||
10.80 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | n/a | n/a | |||
10.90 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | n/a | n/a | |||
11.00 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | n/a | n/a | |||
11.10 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | n/a | n/a | |||
11.20 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | n/a | n/a | |||
11.30 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | n/a | n/a | |||
11.40 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | n/a | n/a | |||
11.50 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | n/a | n/a | |||
11.60 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | n/a | n/a | |||
11.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | n/a | n/a | |||
11.80 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | n/a | n/a | |||
11.90 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | n/a | n/a | |||
12.00 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | n/a | n/a | |||
12.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | n/a | n/a | |||
12.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | n/a | n/a | |||
12.30 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | n/a | n/a | |||
12.40 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | n/a | n/a | |||
12.50 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | n/a | n/a | |||
12.60 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | n/a | n/a | |||
12.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | n/a | n/a | |||
12.80 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | n/a | n/a | |||
12.90 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | n/a | n/a | |||
13.00 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | n/a | n/a | |||
13.10 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | n/a | n/a | |||
13.20 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | n/a | n/a | |||
13.30 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | n/a | n/a | |||
13.40 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | n/a | n/a | |||
13.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | n/a | n/a | |||
13.60 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | n/a | n/a | |||
13.70 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | n/a | n/a | |||
13.80 | 2.20 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | n/a | n/a | |||
13.90 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | n/a | n/a | |||
14.00 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | n/a | n/a | |||
14.10 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | n/a | n/a | |||
14.20 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | n/a | n/a | |||
14.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | n/a | n/a | |||
14.40 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | n/a | n/a | |||
14.50 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | n/a | n/a | |||
14.60 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)