ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
DTAC | DTAC13C2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
43.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
43.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
43.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
44.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
44.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
44.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
44.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
45.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
45.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
45.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
45.75 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
46.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
46.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
46.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
46.75 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
47.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
47.25 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | |||
47.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | |||
47.75 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | |||
48.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | |||
48.25 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | |||
48.50 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | |||
48.75 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | |||
49.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | |||
49.25 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | |||
49.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | n/a | n/a | n/a | |||
49.75 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | |||
50.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | |||
50.25 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | |||
50.50 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | |||
50.75 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | |||
51.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | |||
51.25 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | n/a | n/a | n/a | |||
51.50 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | n/a | n/a | n/a | |||
51.75 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | |||
52.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | |||
52.25 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | |||
52.50 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | |||
52.75 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | |||
53.00 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | |||
53.25 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | n/a | n/a | n/a | |||
53.50 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | n/a | n/a | n/a | |||
53.75 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | |||
54.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | n/a | n/a | n/a | |||
54.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | n/a | n/a | n/a | |||
54.50 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | n/a | n/a | n/a | |||
54.75 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | n/a | n/a | n/a | |||
55.00 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | n/a | n/a | n/a | |||
55.25 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | n/a | n/a | n/a | |||
55.50 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | n/a | n/a | n/a | |||
55.75 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | n/a | n/a | n/a | |||
56.00 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | n/a | n/a | n/a | |||
56.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | n/a | n/a | n/a | |||
56.50 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | n/a | n/a | n/a | |||
56.75 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | n/a | n/a | n/a | |||
57.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | n/a | n/a | n/a | |||
57.25 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | n/a | n/a | n/a | |||
57.50 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | n/a | n/a | n/a | |||
57.75 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | n/a | n/a | n/a | |||
58.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | n/a | n/a | n/a | |||
58.25 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | n/a | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)