ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
DELTA | DELTA13C2305A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
860.00 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |||
862.00 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||
864.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
866.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
868.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |||
870.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
872.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |||
874.00 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |||
876.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |||
878.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |||
880.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||
882.00 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | |||
884.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |||
886.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |||
888.00 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
890.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |||
892.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |||
894.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |||
896.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |||
898.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | |||
900.00 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | |||
902.00 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |||
904.00 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |||
906.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | |||
908.00 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | |||
910.00 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |||
912.00 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |||
914.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | |||
916.00 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | |||
918.00 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | |||
920.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | |||
922.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||
924.00 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||
926.00 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | |||
928.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | |||
930.00 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | |||
932.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | |||
934.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |||
936.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |||
938.00 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |||
940.00 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | |||
942.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |||
944.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||
946.00 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | |||
948.00 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | |||
950.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | |||
952.00 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |||
954.00 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |||
956.00 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |||
958.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |||
960.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |||
962.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | |||
964.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | |||
966.00 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |||
968.00 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |||
970.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||
972.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |||
974.00 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | |||
976.00 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |||
978.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |||
980.00 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | |||
982.00 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | |||
984.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||
986.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||
988.00 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |||
990.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | |||
992.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | |||
994.00 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | |||
996.00 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | |||
998.00 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |||
1,000.00 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)