DELTA | DELT13C2207A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
301.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
302.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
303.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
304.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
305.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
306.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
307.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
308.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
309.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
310.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
311.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
312.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
313.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
314.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
315.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
316.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
317.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
318.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
319.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
320.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
321.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
322.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
323.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
324.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
325.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
326.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
327.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
328.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
329.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
330.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
331.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
332.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
333.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
334.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
335.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
336.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
337.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
338.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
339.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
340.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
341.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
342.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
343.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
344.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
345.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
346.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
347.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
348.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
349.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
350.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
351.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
352.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
353.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
354.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
355.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
356.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
357.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
358.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
359.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
360.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
361.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
362.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
363.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
364.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
365.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
366.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
367.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
368.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
369.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
370.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
371.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)