CPF | CPF13C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
21.90 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22.40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
22.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
22.60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
22.70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
22.80 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
22.90 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
23.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
23.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
23.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
23.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
23.40 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
23.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
23.60 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
23.70 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
23.80 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
23.90 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
24.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
24.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
24.20 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
24.30 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
24.40 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
24.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||
24.60 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
24.70 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
24.80 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
24.90 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
25.00 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
25.25 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
25.50 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
25.75 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |||
26.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
26.25 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | |||
26.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | |||
26.75 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | |||
27.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | |||
27.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | |||
27.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |||
27.75 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | |||
28.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | |||
28.25 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | |||
28.50 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||
28.75 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | |||
29.00 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | |||
29.25 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | |||
29.50 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | |||
29.75 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | |||
30.00 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | |||
30.25 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | |||
30.50 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | |||
30.75 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | |||
31.00 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | |||
31.25 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | |||
31.50 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | |||
31.75 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | |||
32.00 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |||
32.25 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | |||
32.50 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | |||
32.75 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | |||
33.00 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | |||
33.25 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | |||
33.50 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | |||
33.75 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | |||
34.00 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | |||
34.25 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | |||
34.50 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | |||
34.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)