ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
CBG | CBG13C2305A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
91.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |||
91.75 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |||
92.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
92.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |||
92.50 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |||
92.75 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |||
93.00 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |||
93.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |||
93.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
93.75 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |||
94.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
94.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | |||
94.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
94.75 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | |||
95.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
95.25 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |||
95.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |||
95.75 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |||
96.00 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | |||
96.25 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
96.50 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | |||
96.75 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
97.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | |||
97.25 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |||
97.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
97.75 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |||
98.00 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
98.25 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||
98.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | |||
98.75 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||
99.00 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |||
99.25 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | |||
99.50 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||
99.75 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | |||
100.00 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |||
100.50 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | |||
101.00 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | |||
101.50 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |||
102.00 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | |||
102.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |||
103.00 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
103.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | |||
104.00 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |||
104.50 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | |||
105.00 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |||
105.50 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | |||
106.00 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |||
106.50 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | |||
107.00 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |||
107.50 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | |||
108.00 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | |||
108.50 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | |||
109.00 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | |||
109.50 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | |||
110.00 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | |||
110.50 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | |||
111.00 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | |||
111.50 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | |||
112.00 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | |||
112.50 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | |||
113.00 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | |||
113.50 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | |||
114.00 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | |||
114.50 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | |||
115.00 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | |||
115.50 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | |||
116.00 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | |||
116.50 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | |||
117.00 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | |||
117.50 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | |||
118.00 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)