ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
CBG | CBG13C2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
92.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
92.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
92.75 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
93.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
93.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
93.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
93.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
94.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
94.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
94.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
94.75 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
95.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
95.25 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
95.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
95.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
96.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
96.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
96.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
96.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
97.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
97.25 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
97.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
97.75 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
98.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
98.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
98.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
98.75 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
99.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
99.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
99.50 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
99.75 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
100.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
100.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
101.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
101.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
102.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
102.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
103.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
103.50 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
104.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
104.50 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
105.00 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
105.50 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
106.00 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||
106.50 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
107.00 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
107.50 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
108.00 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
108.50 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
109.00 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
109.50 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
110.00 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||
110.50 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |||
111.00 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | |||
111.50 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | |||
112.00 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |||
112.50 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | |||
113.00 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | |||
113.50 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | |||
114.00 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | |||
114.50 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |||
115.00 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | |||
115.50 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | |||
116.00 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | |||
116.50 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | |||
117.00 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | |||
117.50 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | |||
118.00 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)