BH | BH13C2208A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
157.00 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
157.50 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
158.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
158.50 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
159.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
159.50 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
160.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
160.50 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
161.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
161.50 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
162.00 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
162.50 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
163.00 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
163.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
164.00 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
164.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
165.00 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
165.50 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
166.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
166.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
167.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
167.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
168.00 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
168.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
169.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
169.50 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
170.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
170.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
171.00 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
171.50 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
172.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
172.50 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
173.00 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
173.50 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
174.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
174.50 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
175.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
175.50 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
176.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
176.50 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
177.00 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
177.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
178.00 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
178.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
179.00 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
179.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
180.00 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
180.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
181.00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
181.50 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
182.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
182.50 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
183.00 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
183.50 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
184.00 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
184.50 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
185.00 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
185.50 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
186.00 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
186.50 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 |
187.00 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
187.50 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
188.00 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 |
188.50 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
189.00 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 |
189.50 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
190.00 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
190.50 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.65 |
191.00 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.66 |
191.50 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
192.00 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)