BEM | BEM13C2208A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.55 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.60 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.65 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
7.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
7.85 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
7.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
7.95 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
8.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
8.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
8.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
8.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
8.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
8.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
8.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
8.35 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
8.40 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
8.45 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
8.50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
8.55 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
8.60 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
8.65 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
8.70 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
8.75 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
8.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
8.85 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
8.90 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
8.95 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
9.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
9.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
9.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
9.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
9.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
9.25 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
9.30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
9.35 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
9.40 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
9.45 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
9.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
9.55 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
9.60 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
9.65 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
9.70 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
9.75 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
9.80 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
9.85 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |||
9.90 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |||
9.95 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |||
10.00 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |||
10.10 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | |||
10.20 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
10.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |||
10.40 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | |||
10.50 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | |||
10.60 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||
10.70 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | |||
10.80 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | |||
10.90 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | |||
11.00 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | |||
11.10 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)