BDMS | BDMS13C2206A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
22.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22.40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
22.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
22.60 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
22.70 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
22.80 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
22.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
23.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
23.10 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
23.20 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
23.30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
23.40 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
23.50 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
23.60 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
23.70 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
23.80 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
23.90 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
24.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
24.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
24.20 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
24.30 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
24.40 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
24.50 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
24.60 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
24.70 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
24.80 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
24.90 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
25.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
25.25 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
25.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
25.75 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
26.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
26.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
26.50 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
26.75 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
27.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
27.25 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
27.50 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
27.75 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.40 |
28.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
28.25 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.51 |
28.50 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
28.75 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.63 |
29.00 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.69 |
29.25 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
29.50 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
29.75 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
30.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
30.25 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
30.50 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.12 |
30.75 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
31.00 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |
31.25 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 |
31.50 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 |
31.75 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 |
32.00 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 |
32.25 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.65 |
32.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.73 |
32.75 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 |
33.00 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.89 |
33.25 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
33.50 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 |
33.75 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
34.00 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
34.25 | 2.30 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
34.50 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
34.75 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
35.00 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
35.25 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
35.50 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
35.75 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)