ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 |
---|
BCPG | BCPG13C2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 09 ก.พ | 10 ก.พ | 13 ก.พ | 14 ก.พ | 15 ก.พ | 16 ก.พ | 17 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.55 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.60 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.65 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.70 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.85 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
8.95 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
9.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
9.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
9.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
9.15 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
9.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
9.25 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
9.30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
9.35 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
9.40 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
9.45 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
9.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
9.55 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
9.60 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
9.65 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
9.70 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
9.75 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
9.80 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
9.85 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
9.90 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
9.95 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
10.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
10.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
10.20 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
10.30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
10.40 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
10.50 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
10.60 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||
10.70 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
10.80 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
10.90 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
11.00 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
11.10 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
11.20 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
11.30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | |||
11.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||
11.50 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | |||
11.60 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | |||
11.70 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | |||
11.80 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | |||
11.90 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |||
12.00 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||
12.10 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |||
12.20 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | |||
12.30 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | |||
12.40 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | |||
12.50 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | |||
12.60 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | |||
12.70 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | |||
12.80 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | |||
12.90 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | |||
13.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |||
13.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | |||
13.20 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | |||
13.30 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | |||
13.40 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | |||
13.50 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 03 ก.พ 66)