BAM | BAM13C2208A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 23 พ.ค. | 24 พ.ค. | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
15.30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
15.40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
15.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
15.60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
15.70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
15.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
15.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
16.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
16.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
16.20 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
16.30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
16.40 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
16.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
16.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
16.70 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
16.80 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
16.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
17.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
17.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
17.20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
17.30 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
17.40 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
17.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
17.60 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
17.70 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
17.80 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
17.90 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
18.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
18.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
18.20 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
18.30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
18.40 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
18.50 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
18.60 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
18.70 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
18.80 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
18.90 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
19.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
19.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
19.20 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
19.30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
19.40 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
19.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
19.60 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
19.70 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
19.80 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
19.90 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
20.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
20.10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
20.20 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
20.30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
20.40 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
20.50 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
20.60 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
20.70 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
20.80 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
20.90 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
21.00 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
21.10 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
21.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
21.30 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
21.40 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
21.50 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
21.60 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
21.70 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
21.80 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
21.90 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
22.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
22.10 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
22.20 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
22.30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 13 พ.ค. 65)